ISO/ASTM Grade for industrial lubricants
(ISO 3448/ASTM D 2422)

Viscosity Grade Viscosity, cSt @ 40¡ÆC Mid-Viscosity
cSt, @ 40¡ÆC
SUS equivalent
Viscosity Grade
 Over Under
    ISO VG 2 2.2 1.98 2.42 32
    ISO VG 3 3.2 2.88 3.52 36
    ISO VG 5 4.6 4.14 5.06 40
    ISO VG 7 6.8 6.12 7.48 50
    ISO VG 10 10 9.00 11.0 60
    ISO VG 15 15 13.5 16.5 75
    ISO VG 22 22 19.8 24.2 105
    ISO VG 32 32 28.8 35.2 150
    ISO VG 46 46 41.4 50.6 215
    ISO VG 68 68 61.2 74.8 315
    ISO VG 100 100 90.0 110 465
    ISO VG 150 150 135 165 700
    ISO VG 220 220 198 242 1000
    ISO VG 320 320 288 352 1500
    ISO VG 460 460 414 506 2150
    ISO VG 680 680 612 748 3150
    ISO VG 1000 100 900 1100 4650
    ISO VG 1500 1500 1350 1650 7000

¡¡